Industrial Machinery
Plate joining machine

| Dscription | Specification |
|---|---|
| Tack Welding Method | FCAW (Manual Welding) |
| Current Range | Max. 350 A |
| Traveling Speed | Max. 15 m/min |
| Traversing Speed | 17 m/min |
| Plate Pressing Power | 8Ton/Ea x 4Ea x 2Set = 64Ton |
| Slewing Angle | -90°, 0°, +90° |
| X-Y-Z Slide | Z Dir Stroke : 400mm |
| Pulling Magnet | 2.5 Ton x 4Ea = 10Ton (∅315mm) |
Butt welding machine

| Dscription | Specification |
|---|---|
| Welding Method | SAW 2 Poles – 2 Heads |
| Current Range | DC 300~1,500 A / DC 300~1,200 A |
| Welding Wire | Ø 4 ~ 4.8 mm |
| Welding Speed | 0.5~2.0 m/min |
| Carriage Speed | Max. 30 m/min |
| Seam Tracking | Laser Sensor |
| Flux Supply & Recovery | Auto Recycling System |
Longi. Stiffener fit-up machine

| Dscription | Specification |
|---|---|
| Welding Method | FCAW |
| Current Range | Max. 350 A |
| Welding Wire | Ø 1.2~1.6 mm |
| Welding Speed | 100~800 mm/min |
| Carriage Speed | Max. 30 m/min |
| Seam Tracking | Mechanical Guide Roller |
40Poles Stiffener welding machine

| Dscription | Specification |
|---|---|
| Welding Method | FCAW Twin Tandem (5~10 Heads) |
| Current Range | Max. 600 A |
| Welding Wire | Ø 1.2 ~ 1.6 mm |
| Welding Speed | 0.1 ~ 1.5 m/min |
| Traveling Speed | Max. 30 m/min |
| Return Speed | Max. 10 m/min |
| Seam Tracking | Mechanical Guide Roller |
| Welding Database | Memory & Playback |
Robot welding machine

| Dscription | Specification |
|---|---|
| Welding Method | FCAW 1 Pole – 12 Heads |
| Current Range | Max. 600 A |
| Welding Wire | Ø 1.2~1.6 mm |
| Welding Speed | 0.1~0.5 m/min |
| Traveling Speed | Max. 10 m/min |
| Seam Tracking | Touch Sensor, Arc Sensor |
| Robot Type | 5 Axies Articulated |
| Programming Type | Off-line |
| Program Download | LAN |
| Work Division | Cell Controller |
B.L.T line

Dscription
Submarine production line

Dscription
H-beam fabrication line


Features
Pipe & Vessel welding line



Auto Orbital GMAW system (2Poles)



Features
| Dscription | Specification |
|---|---|
| Traveling Speed | Max. 3.5 m/min |
| Weaving Speed | Max. 3.0 m/min |
| Weaving Stroke | 50 mm |
| Height Stroke | 50 mm |
| Position Resolution | 50 mm |
| Min. Pipe Diameter | 50 mm |
Pipe in/outside welding system



Features
Features
Coil car, Tilting ladle transfer car


Turn table, beam


Profile cutting line



Crane



Tramsfre car



Movable shelter




Features


Features




Features


Features


Features
| C/T | 20HR | 비고 |
|---|---|---|
| 58CH/台 | 1,241台/日 |

Features
| C/T | 20HR | 비고 |
|---|---|---|
| 72CH/台 | 1,000台/日 | 반자동 |

Features
| C/T | 20HR | 비고 |
|---|---|---|
| 54CH/台 | 1,334台/日 | 서보 너트런너 사용 (GIKEN社) |

Features
| C/T | 20HR | 비고 |
|---|---|---|
| 50CH/台 | 1,440台/日 | 서보 너트런너 사용 (GIKEN社) |





Features





